V « previous — Ferrari road car timeline, 1960s–present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | ||
FR/FMR/4WD | LuxuryCoupe | 250GT | 330GT | 365GT | 365GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grand Tourer | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperGrand Tourer | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575M | 599 Fiorano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | 250 GTO | 599 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR | V8 / V6 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flat-12 | 365BB | 512 BB | 512 BBi | Testarossa | 512TR | F512M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercar | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo Ferrari |
11.12.2554
Ferrari road car timeline 1960-2009
ป้ายกำกับ:
Ferrari
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น